更新時間:2017-03-27
屏蔽電纜RVVP12*0.75銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套軟電纜,額外電壓300V/300V。芯數(shù)從2芯到28芯。屏蔽電纜 RVVP 12*0.75
免費咨詢:0550-7046995
屏蔽電纜 RVVP 12*0.75適用于溝通額外電壓300/300V及以下電器、外表、電子設(shè)備及自動化設(shè)備線
電線的長時間答應(yīng)工作溫度不超越70℃
屏蔽電纜類型及稱號:
RVVP 銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電線
RVVP1 銅芯聚氯乙烯絕緣環(huán)繞屏蔽聚氯乙烯護(hù)套電線
屏蔽電纜 RVVP 12*0.75生產(chǎn)規(guī)范:GB5023.3-1997
芯數(shù)×標(biāo)稱
截面mm2 | 導(dǎo)體中單線 zui大直徑 | 絕緣厚度 規(guī)定值mm | 屏蔽層 單線直徑mm | 護(hù)套厚度 規(guī)定值mm | 平均外徑或外形尺寸mm | 20℃時導(dǎo)體電阻zui大值Ωkm | 70℃時zui小絕緣 電阻 M Ωkm | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
2×0.08 | 0.13 | 0.4 | 0.10 | 0.4 | 3.2 2.4×3.5 | 4.2 2.9×4.2 | 247 | 264 | 0.018 |
2×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 3.7 2.8×4.0 | 4.9 3.4×4.9 | 158 | 163 | 0.016 |
2×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 4.1 3.0×4.4 | 5.3 3.6×5.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
2×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 4.8 3.5×5.1 | 6.2 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 3.6×5.4 | 6.6 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
2×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.3 3.7×5.6 | 6.8 4.5×6.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
2×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.8 4.0×6.1 | 7.4 4.8×7.4 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
2×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 6.4 4.3×6.7 | 8.2 5.2×8.3 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.1 5 | 0.8 | 7.3 4.9×7.6 | 9.2 6.0×9.3 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
3×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.10 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3×0.3 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.4 | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.20 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4×0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 0.016 |
關(guān)鍵詞:
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2789719 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸