更新時間:2017-07-12
硅橡膠絕緣高壓電機引接線是安徽華強電纜有限公司專業(yè)產(chǎn)品之一,優(yōu)惠的價格,國家標準產(chǎn)品質量,華強電纜廠家
免費咨詢:0550-7046995
硅橡膠絕緣高壓電機引接線適用于溝通額外電壓:6000V、1000V及以下絕緣電機、電器用引接線。
硅橡膠絕緣高壓電機引接線的接連運轉導體溫度范圍:-60℃~180℃.
類型 | 規(guī)范截面 | 導體布局 | 絕緣厚度 | 外徑 | ||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
JGG AGR | 6 | 84/0.30 | 3 | 3.4 | 11 | 12 |
10 | 84/0.40 | 3 | 3.4 | 12.2 | 13.1 | |
16 | 126/0.40 | 3.2 | 3.6 | 13.9 | 14.8 | |
25 | 96/0.40 | 3.2 | 3.6 | 15.5 | 16.5 | |
35 | 276/0.40 | 3.4 | 3.8 | 7.6 | 8.5 | |
50 | 396/0.40 | 3.4 | 3.8 | 18.8 | 19.7 | |
70 | 360/0.50 | 3.6 | 4.0 | 21.6 | 22.4 | |
95 | 475/0.50 | 3.6 | 4.0 | 23.9 | 24.8 |
關鍵詞:
本產(chǎn)品適用于交聯(lián)額定電壓6000V及以下的F級絕緣電機,電器的引接線,也適合用于潮濕地區(qū)
電線線芯的工作溫度應不超過100度,斷時間不不超過120度
JFE電機引接線產(chǎn)品結構:
導體材質:多股鍍錫銅導體
絕緣材料:乙丙橡皮絕緣
電壓等級:500V ,1140V
型號 Type | 標稱截面 mm² | 根數(shù)/線經(jīng) (No./mm) | 絕緣厚度mm | 外經(jīng)mm | ||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
JGG | 6 | 84/0.30 | 3.5 | 5.0 | 12.5 | 15.5 |
10 | 84/0.40 | 3.5 | 5.0 | 13.5 | 16.5 | |
16 | 126/0.40 | 3.5 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | |
25 | 196/0.40 | 3.5 | 5.0 | 16.5 | 19.5 | |
35 | 276/0.40 | 3.5 | 5.0 | 18.0 | 21.0 | |
50 | 396/0.40 | 3.5 | 5.0 | 20.0 | 23.0 | |
70 | 360/0.50 | 3.5 | 5.0 | 21.5 | 24.5 | |
95 | 475/0.50 | 3.5 | 5.0 | 23.0 | 26,5 | |
120 | 608/0.50 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 27.5 | |
150 | 756/0.50 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 29.0 | |
185 | 925/0.50 | 5.0 | 5.5 | 31.0 | 33.0 | |
240 | 1221/0.50 | 5.5 | 6.0 | 35.0 | 37.0 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖ICP備12013779號-4 總訪問量:2789719 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸