更新時(shí)間:2017-05-08
ZR-DJYP3V計(jì)算機(jī)電纜聚乙烯絕緣對(duì)絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)電纜,我公司專業(yè)的產(chǎn)品,ZR-DJYP3V計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZR-DJYP3V計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格詳細(xì)參數(shù)
1、導(dǎo)體材質(zhì):銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣溫度為90℃
3、對(duì)屏蔽材料:鋁塑復(fù)合帶繞包總屏蔽
4、總屏蔽材料:
5、鎧裝材料:無(wú)
6、護(hù)套材料:阻燃聚氯乙烯護(hù)套溫度為70℃
7、ZR-DJYP3V計(jì)算機(jī)電纜價(jià)格導(dǎo)體類型及電阻:如下
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
ZR-DJYP3V阻燃計(jì)算機(jī)電纜規(guī)格
電子計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(2對(duì)規(guī)格) | 電子計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(3對(duì)規(guī)格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
關(guān)鍵詞: